Détail de l'éditeur
Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
localisé à :
Bruxelles
|
Documents disponibles chez cet éditeur (31)
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
ROESEMS T. ; Myriam De Spiegelaere ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2006Cet atlas de la santé et du social rassemble des cartes portant sur la situation démographique, sociale et de santé de la population de la Région bruxelloise. Chaque carte décrit les différences spatiales d'un aspect de la vie quotidienne. L'obj[...]texte imprimé
texte imprimé
ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2009Ce document est la cinquième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la [...]texte imprimé
FISZMAN p. ; ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2010Ce document est la sixième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la si[...]texte imprimé
LUYTEN S. ; MASUY A. ; Myriam De Spiegelaere ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2011Ce document est la septième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la s[...]texte imprimé
LUYTEN S. ; MASUY A. ; Myriam De Spiegelaere ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2012Ce document est la huitième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la s[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2013Ce document constitue la neuvième édition du Baromètre social. Celui-ci rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de suivre la situation so[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2014Le Baromètre social est la partie statistique du Rapportbruxellois sur l’état de la pauvreté. Ce Baromètre reprendles indicateurs de la situation des Bruxellois en relationavec différents domaines de la vie : le revenu, le travail,l’instruction,[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2015Ce document constitue la onzième édition du Baromètre social. Ce Baromètre reprend les indicateurs de la situation des Bruxellois en relation avec différents domaines de la vie : le revenu, le travail, l'instruction, la santé, le logement et la [...]document électronique
Marion Englert, Auteur ; Sarah Luyten, Auteur ; Déogratias Mazina, Auteur ; Sarah Missinne, Auteur | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2017Ce document constitue la treizième édition du Baromètre social. Il présente une série d’indicateurs concernant la situation des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale au regard de différents domaines de la vie: le revenu, le travail, l’édu[...]document électronique
Marion Englert, Auteur ; Sarah Luyten, Auteur ; Sarah Missinne, Auteur ; Elise Mendes Da Costa, Auteur ; Peter Verduyckt, Auteur ; Déogratias Mazina, Auteur ; Dalia Fele, Auteur | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2020La Région bruxelloise, où une personne sur trois vit sous le seuil de risque pauvreté, a été en 2020 particulièrement marquée par les répercussions socio-sanitaires de la crise liée au Covid-19. Dans son Baromètre social annuel, l'Observatoire d[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
DEBOUVERIE P. ; KUMMERT P. ; DUMONT G. ; WAYENS B. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2010Ce document constitue la fiche n°4-Commune de Bruxelles-Ville des «Fiches communales d’analyse des statistiques locales en Région bruxelloise». L’objectif de ces fiches est d’offrir aux décideurs et aux acteurs locaux un outil simple pour appréh[...]document électronique
Sophie Thunus, Auteur ; Alexis Creten, Auteur ; Carole Walker, Auteur ; Alexandre Donnen, Auteur ; ET AL., Auteur | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2023Bruxelles est confrontée à un recours relativement plus faible aux soins de première ligne par rapport aux deux autres Régions. Au-delà de l'accessibilité financière et administrative, ce moindre recours peut être expliqué par d'autres facteurs,[...]texte imprimé
document électronique
Gaëlle Amerijckx, Auteur ; Marion Englert, Auteur ; Laurence Noël, Auteur ; Véronique van der Plancke ; Nicolas Bennard | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2019Etant donné l’ampleur du problème de l’accès au logement décent en région bruxelloise, l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale a consacré son Rapport thématique sur l’état de la pauvreté 2018 à la question du mal-logement, [...]texte imprimé
PERDAENS A. ; "Débat public du 20 septembre 2011 ""Vivre sans chez soi à Bruxelles"",Bruxelles,20 septembre 2011 (Bruxelles,20 septembre 2011)" | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2011L'objectif de cette publication et de débattre avec tous les acteurs concernés d'une part des initiatives à développer par le secteuren faveur des personnes sans chez soi et d'autre part des moyens d'action à apporter par les Ministres pour sout[...]texte imprimé
DEGUERRY M. ; Myriam De Spiegelaere ; HAELTERMAN E. ; VERDUYCKT P. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2006Ce rapport d'évaluation permet de faire le point sur le premier cycle de deux ans du programme de dépistage organisé du cancer du sein en région bruxelloise, et de dégager les tendances en début de deuxième cycle. Après avoir éclairé le contexte[...]texte imprimé
document électronique
Laurence Noël, Auteur ; Nahima Aouassar, Auteur ; Sarah Luyten, Auteur | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2019Les Regards croisés constituent une partie du Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018. Ils proposent un ensemble de contributions d’institutions (ASBL, services publics) disposant d’une expertise spécifique concernant la thématique des[...]