Titre : | Jeunes et alcool : ne regardons pas les comportements adolescents avec nos yeux d’adultes ! (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (N° 99, Juillet-septembre 2022) |
Article en page(s) : | pp. 4-7 |
Langues: | Français |
Catégories : | ALCOOL | ANALYSE DES DONNEES | AUTOEVALUATION | COMPORTEMENT A RISQUE | CONSOMMATION D'ALCOOL | EPIDEMIOLOGIE | FACTEUR DE PROTECTION | FACTEUR DE RISQUE | JEUNE | REPRESENTATION | |
Résumé : | Les évolutions de la consommation d’alcool chez les jeunes connaissent sur le long terme une tendance à la baisse, dont il est encore trop tôt pour savoir si elle sera enrayée par la succession de crises récentes. Cette tendance moyenne recouvre toutefois des situations différentes selon les groupes. |
En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/articles/jeunes-et-alcool-ne-regardons-pas-les-comportements-adolescents-avec-nos-yeux-dadultes/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000304 | CS DRO | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Libre accès Disponible |