Titre : | Baromètre social 2017. Rapport Bruxellois sur l'état de la pauvreté |
Auteurs : | Marion Englert, Auteur ; Sarah Luyten, Auteur ; Déogratias Mazina, Auteur ; Sarah Missinne, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2017 |
Format : | 72 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | STATUT SOCIO-ECONOMIQUE - INEGALITES SOCIALES - PRECARITE - RAPPORT |
Catégories : | ACCES AUX SOINS | ALLOCATION SOCIALE | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BRUXELLES-CAPITALE | CHANGEMENT | CPAS | DEMOGRAPHIE | ENSEIGNEMENT | FORMATION | INDICATEUR DE SANTE | INEGALITE DE SANTE | INEGALITE SOCIALE | INSERTION SOCIALE | LOGEMENT | MILIEU DEFAVORISE | PAUVRETE | QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | REVENU | SECURITE SOCIALE | STATISTIQUE | SURENDETTEMENT | TRAVAIL | |
Résumé : | Ce document constitue la treizième édition du Baromètre social. Il présente une série d’indicateurs concernant la situation des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale au regard de différents domaines de la vie: le revenu, le travail, l’éducation, la santé, le logement et la participation sociale. Les indicateurs de pauvreté indiquent qu’un nombre toujours important de Bruxellois vivent dans une situation difficile. Dans un cadre de croissance démographique et de défédéralisation d’une série de compétences, la Région est confrontée à d’importants défis en termes de logement, d’emploi, d’enseignement, de santé et d’aide aux personnes, comme en témoignent les indicateurs présentés dans ce baromètre. |
En ligne : | https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/barometre_social_2017_fr.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS004429 | CS 563.11/30/ENG/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Libre accès Disponible |