Titre : | Baromètre de l'inclusion numérique 2022 |
Auteurs : | Laura Faure, Auteur ; Périne Brotcorne, Auteur ; Patricia Vendramin, Auteur ; Ilse Mariën, Auteur ; Jonathan Dedonder, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, Septembre 2022 |
Format : | 72 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | INEGALITES NUMERIQUES - FRACTURE NUMERIQUE |
Catégories : | ACCES AUX SOINS | ACCESSIBILITE | APPLICATION MOBILE | ASPECT CULTUREL | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BELGIQUE | DEMARCHE ADMINISTRATIVE | FEMME | FRACTURE NUMERIQUE | INCLUSION SOCIALE | INEGALITE SOCIALE | INTERNET | ISOLEMENT SOCIAL | JEUNE | NIVEAU DE COMPETENCE | NUMERIQUE | PERSONNE AGEE | RECHERCHE D'EMPLOI | REVENU | STATISTIQUE | VULNERABILITE | |
Mots-clés: | CRISE SANITAIRE |
Résumé : | Le nouveau Baromètre de l'Inclusion numérique révèle la numérisation accrue de notre société depuis la crise sanitaire : plus que jamais, les citoyen.ne.s ont accès au numérique et utilisent des services digitaux. Cela ne se traduit toutefois pas par une augmentation des compétences numériques. En outre, les personnes vulnérables sur le plan socio-economiques et culturel bénéficient moins de la numérisation croissante que les personnes priviligiées. De nombreuses personnes, en particulier les plus vulnérables, rencontrent des difficultés à prendre ce train digital en marche. |
En ligne : | https://www.kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2022 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS004419 | CS 565/02/FAU | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9838/Inclusion%20Num%C3%A9rique.%20Barom%C3%A8tre%20Inclusion%20Num%C3%A9rique%202022 URL |