Titre : | Infographie : Consommation, sexes et âges en chiffres (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°95, Juillet-septembre 2021) |
Article en page(s) : | pp. 14-15 |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION | AGE | ALCOOL | ALLEMAGNE | BELGIQUE | CANNABIS | DONNEES QUANTITATIVES | EPIDEMIOLOGIE | FRANCE | PAYS-BAS | SEXE | |
En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/infographie-consommation-sexes-et-ages-en-chiffres/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000278 | CS DRO | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |