Titre : | Budget santé : Faut-il maintenir la norme de croissance à 4,5% ? (2009) |
Auteurs : | MARIAGE O. |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 50, Septembre 2009) |
Article en page(s) : | pp. 2-4 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | BUDGET | BUDGET DE LA SANTE | ECONOMIE DE LA SANTE | POLITIQUE DE SANTE | POLITIQUE SOCIALE | SANTE | SOINS DE SANTE | |
Résumé : | Le budget des soins de santé a échappé à l'austérité : la norme de croissance de 4,5% est maintenue. Mais il faut nuancer les raisons de se réjouir. Deux questions se posent : est-ce réaliste ? Et est-ce utile |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/promotion-de-la-sante-realites-et-ambitions/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |