Titre : | Le cadastre en médecine générale et les maisons médicales (2009) |
Auteurs : | HEYMANS I. ; DRIELSMA p. ; RAFALOWICZ J. ; FEDERATION DES MAISONS MEDICALES ET DES COLLECTIFS DE SANTE FRANCOPHONES |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 48, Avril 2009) |
Article en page(s) : | pp. 2-5 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | MAISON MEDICALE | MEDECINE GENERALE | OFFRE DE SOINS | SANTE | SOCIOLOGIE DE LA SANTE | SOINS DE SANTE PRIMAIRES | SYSTEME DE SANTE | |
Résumé : | La comparaison des données fournies par le récent cadastre de la médecine générale en Belgique avec les données démographiques des généralistes en maison médicale laisse à penser que la réponse à la pénurie annoncée ne réside pas tant dans une manipulation des quotas que dans une refonte du modèle organisationnel des pratiques |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/vulnerabilites/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |