Titre : | La dualisation des résultats scolaires à Bruxelles (2009) |
Auteurs : | CARLIER D. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | IMAG (anciennement Agenda Interculturel) (n° 271) |
Article en page(s) : | pp. 4-8 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | BRUXELLES-CAPITALE | CULTURE | DECROCHAGE SCOLAIRE | ECHEC SCOLAIRE | ECOLE | ECOLE SECONDAIRE | EDUCATION | ENSEIGNEMENT | FACTEUR SOCIAL | INEGALITE | MILIEU DEFAVORISE | MILIEU MULTICULTUREL | NIVEAU D'ENSEIGNEMENT | PAUVRETE | SCOLARITE | SOCIETE | STATISTIQUE | |
Résumé : | « Quelques statistiques sur le décrochage scolaire à Bruxelles »… Telle est la demande, apparemment simple, adressée par l’Agenda interculturel à la Commission consultative Formation Emploi Enseignement (CCFEE) pour introduire ce dossier. Or cette demande pose doublement question sur les contours de son objet et sur la manière de le mesurer |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |