Titre : | Quelques données épidémiologiques (2004) |
Auteurs : | Myriam De Spiegelaere ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ; "Forum santé organisé par l'EMIM:""La Belgique demandait des bras:ce sont des hommes qui sont venus..."",Bruxelles,18 mars 2004" |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 29, Juillet 2004) |
Article en page(s) : | pp. 48-54 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | CULTURE | DONNEES QUANTITATIVES | EPIDEMIOLOGIE | IMMIGRATION | MALADIE | MAROC | MILIEU IMMIGRE | RECHERCHE | SANTE | |
Mots-clés: | ETUDE COMPARATIVE ; TAUX DE MORTALITE |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/la-belgique-a-demande-des-bras-ce-sont-des-hommes-qui-sont-venus/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000375 | CS SAC | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |