Titre : | Baromètre social 2015. Rapport Bruxellois sur l'état de la pauvreté |
Auteurs : | ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2015 |
Format : | 67 p. / carte, graph., tab. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | ALLOCATION SOCIALE | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BELGIQUE | BRUXELLES-CAPITALE | CHOMAGE | CPAS | DEMOGRAPHIE | ENSEIGNEMENT | FORMATION | INDICATEUR DE SANTE | INEGALITE DE SANTE | INEGALITE SOCIALE | INSERTION SOCIALE | LOGEMENT | MARCHE DU TRAVAIL | MILIEU DEFAVORISE | PAUVRETE | QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | REVENU | SANTE | SECURITE SOCIALE | STATISTIQUE | SURENDETTEMENT | |
Résumé : | Ce document constitue la onzième édition du Baromètre social. Ce Baromètre reprend les indicateurs de la situation des Bruxellois en relation avec différents domaines de la vie : le revenu, le travail, l'instruction, la santé, le logement et la participation sociale.Les indicateurs de pauvreté indiquent qu’un nombre toujours important de Bruxellois vivent dans une situation difficile. Dans un cadre de croissance démographique et de défédéralisation d’une série de compétences, la Région est confrontée à d’importants défis en termes de logement, d’emploi, d’enseignement, de santé et d’aide aux personnes, comme en témoignent les indicateurs présentés dans ce baromètre |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS003476 | CS 563.11/26/ENG/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |