Titre : | Focus sur la durée d'octroi du revenu d'intégration (2014) |
Auteurs : | LECLERC C. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n°78, Janvier 2014) |
Article en page(s) : | pp.|67-69 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | CPAS | POPULATION DEFAVORISEE | REGLEMENTATION | REVENU MINIMUM | STATISTIQUE | |
Mots-clés: | DUREE |
Résumé : | Le SPP Intégration sociale a mis en évidence une série de constats à propos de la durée d'octroi de l'aide accordée par les CPAS qui démontrent que, contrairement aux idées reçues, celle-ci excède rarement - en fait pour seulement 1 % des bénéficiaires - plus de deux années. En croisant différentes variables telles l'âge, le sexe, le milieu de vie, la situation de famille, l'analyse a par contre confirmé une réalité davantage connue: ce sont les femmes qui habitent la ville, ont une famille à charge et ont plus de 45 ans qui risquent de dépendre le plus longtemps de l'aide financière des CPAS. |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
En ligne : | https://www.revueobservatoire.be/Travail-famille-une-question-d-equilibre |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000518 | CS OBS | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |