Titre : | Atlas mondial de l'eau |
Auteurs : | DIOP Salif ; REKACEWICZ Philippe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 2003 |
Collection : | Atlas/Monde |
ISBN/ISSN/EAN : | 2746705241 |
Format : | 63 + 8 p. / graph., carte, fig. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | CITOYENNETE | CONSOMMATION | EAU | EAU POTABLE | EAU USEE | ECOLOGIE | ENVIRONNEMENT | FRANCE | GESTION | IMPACT | IMPACT SOCIAL | INEGALITE | POLITIQUE | POLLUTION | POLLUTION DE L'EAU | PRECARITE | QUALITE DE L'EAU | SANTE | |
Mots-clés: | MONDE ; QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE |
Résumé : | "Cet atlas présente non seulement les modes de consommation de l'eau et leur impact sur le milieu naturel, mais aussi l'ensemble des problèmes posés par la gestion ""politique"" de l'eau quand elle se raréfie : quelles sont les conséquences des activités humaines sur les ressources en eau et sur la qualité de cette dernière ? Quels effets sur la mer d'Aral ou le lac Tchad ? Cet atlas décrit, à travers de nombreux exemples régionaux (le Proche-Orient, la mer Noire, la Mésopotamie...), la complexité des problèmes liés au contrôle et à la gestion de l'eau, et les résultats de la mauvaise gestion ou de la surconsommation de ""l'or bleu"". Ces analyses portent sur les deux dernières décennies, dans un environnement naturel, économique et social fort mouvant" |
Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS001962 | CS 832/01/DIO | Livre | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |