Titre : | Etat des lieux statistique de la pauvreté en Wallonie: évolutions... et pesanteurs (2023) |
Auteurs : | François Ghesquière, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'OBSERVATOIRE (n°114, Avril 2023) |
Article en page(s) : | pp. 17-21 |
Langues: | Français |
Catégories : | BELGIQUE | CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE | EVOLUTION | INEGALITE SOCIALE | PAUVRETE | POPULATION DEFAVORISEE | PRECARITE | STATISTIQUE | WALLONIE | |
Résumé : | Une frange conséquente de la population wallonne vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté et doit faire face à des privations multiples. Quelles catégories sont particulièrement concernées et avec quelle ampleur ? Cet article, à partir de diverses données statistiques, se propose d’en rendre compte. Tout en pointant certaines évolutions inquiétantes, il rappelle que, en matière de pauvreté et de précarité, les structures des inégalités sociales tendent davantage à perdurer, à se reproduire, qu’à être remodelées en profondeur sous l’effet des « crises » successives. |
En ligne : | https://www.revueobservatoire.be/Nouveaux-visages-de-la-precarite-inegalites-grandissantes |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000351 | CS OBS | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |