Titre : | ALTER ECHOS, n°504 - Juillet 2022 - Alimentation: Inégalités au menu |
Auteurs : | Marinette Mormont, Auteur ; Julien Winkel, Auteur ; ET AL., Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/07/2022 |
Année de publication : | 2022 |
Format : | 66 p. |
Langues: | Français |
Catégories : | ALIMENTATION | BELGIQUE | CONSOMMATION ALIMENTAIRE | ECOLE | ENFANT | FAMILLE | INEGALITE SOCIALE | OBESITE | PAIN | PAUVRETE | REPRESENTATION | STIGMATISATION | VIANDE | |
Résumé : | «Dis-moi quelle quantité de viande tu manges, je te dirai qui tu es.» Ce titre de l’un des articles de notre dossier pourrait, en le modifiant un peu, s’appliquer à tous les «papiers» qui composent notre dossier consacré à l’alimentation. Car, plus que jamais, ce qu’on mange dit beaucoup de ce que nous sommes, que ce soit au niveau de nos convictions, de notre âge et, surtout, de notre appartenance socioéconomique. Dans notre article sur la viande, une chercheuse définit ainsi le profil de la personne cherchant à réduire ou à éliminer sa consommation carnée: «Une jeune femme urbaine, plutôt diplômée et athée, de gauche…». |
En ligne : | https://www.alterechos.be/alimentation-inegalites-au-menu/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000374 | CS ALE | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |