| Titre : | La prévention en chiffres (2021) |
| Auteurs : | Edgar Szoc, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°94, Avril-juin 2021) |
| Article en page(s) : | pp. 14-15 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ADDICTION | BELGIQUE | EUROPE | FINANCEMENT | PREVENTION | |
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/la-prevention-en-chiffres/ |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


