| Titre : | Croissance et bien-être : que disent les indicateurs? (2010) |
| Auteurs : | BOULANGER P-M. |
| Type de document : | Article : document électronique |
| Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 54, Octobre 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 42-48 |
| Note générale : | ann. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | BELGIQUE | BIEN-ETRE | CROISSANCE ECONOMIQUE | DETERMINANT DE SANTE | ECONOMIE | ESPERANCE DE VIE | INDICATEUR DE SANTE | INEGALITE DE SANTE | INEGALITE SOCIALE | POLITIQUE DE SANTE | RESSOURCE | SANTE | SANTE PUBLIQUE | |
| Mots-clés: | DEVELOPPEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; RICHESSE |
| Résumé : | On s’inquiète de la crise. Mais qu’est ce qu’une crise ? C’est un arrêt de la croissance économique. Et on se rend compte de plus en plus, à travers un certain nombre d’indicateurs, que cette croissance n’est plus synonyme d’accroissement de bien-être, de bonheur ni de quoi que ce soit qui corresponde à un objectif pour une société, à une concrétisation du concept de développement |
| Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
| En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/je-reve-dun-autre-monde-oser-rever/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000420 | CS SAC | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


