Titre : | Etudes d'impact sur la santé : du pourquoi au comment (2010) |
Auteurs : | HOFFMAN A. |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 52, Avril 2010) |
Article en page(s) : | pp. 27-32 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | APPROCHE GLOBALE | BELGIQUE | DETERMINANT DE SANTE | ENVIRONNEMENT | ETUDE | IMPACT SOCIAL | IMPACT SUR LA SANTE | INEGALITE DE SANTE | POLITIQUE DE SANTE | SANTE | SANTE PUBLIQUE | |
Mots-clés: | ASPECT SOCIOECONOMIQUE |
Résumé : | Depuis plus d’un demi siècle, il est communément admis que la santé déborde de beaucoup le champ de la médecine et convoque le social, l’économique, l’environnemental, le politique et nombre d’autres domaines. Jusqu’il y a peu, ces considérations manquaient d’opérationnalité, mais petit à petit, les études d’impact sur la santé s’imposent comme un moyen efficace pour agir sur ces facteurs comme déterminants de santé. De quoi s’agit-il, que peut-on en attendre ? |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/et-si-on-conjuguait-la-sante-des-etudes-dimpact-en-sante-a-une-loi-sante/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000418 | CS SAC | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !

