| Titre : | Asthme et habitat. Une étude sur la prévalence de l'asthme chez les enfants en âge scolaire et lien avec l'habitat : réalisée à la maison médicale d'Anderlecht (2000) |
| Auteurs : | Pierrik Fostier ; MAISON MEDICALE D'ANDERLECHT |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 12, Avril 2000) |
| Article en page(s) : | pp. 13-15 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ALLERGIE | appareil respiratoire | ASTHME | BELGIQUE | ENFANT | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | ETUDE | habitat | LOGEMENT | LOGEMENT INSALUBRE | MAISON MEDICALE | METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | MILIEU DEFAVORISE | RECHERCHE-ACTION | SANTE | |
| Mots-clés: | BRUXELLES |
| Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
| En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/une-tete-bien-faite-pour-une-formation-specifique-des-soignants-de-premiere-ligne/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000334 | CS SAC | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


