| Titre : | Un enfant sur quatre souffre de déprivation matérielle en Wallonie (2015) |
| Auteurs : | GUIO A.C. ; LECOMTE R. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'OBSERVATOIRE (n°84, Août 2015) |
| Article en page(s) : | pp.|19-22 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ACCES A L'EDUCATION | ACCES A L'INFORMATION | ACCESSIBILITE | ALIMENTATION EQUILIBREE | BELGIQUE | BESOIN | BESOIN DE SANTE | CONDITION DE VIE | DONNEES QUANTITATIVES | ENFANT EN DIFFICULTE | ENQUETE | FACTEUR DE RISQUE | FAMILLE EN DIFFICULTE | INDICATEUR | INDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE | LOGEMENT | PAUVRETE | RESSOURCE MATERIELLE | REVENU | |
| Résumé : | En Belgique, la pauvreté concerne un grand nombre d’enfants, bien que dans une proportion différente suivant les régions. Beaucoup n’ont ainsi qu’un accès inexistant ou insuffisant à toute une série de biens de base, tels que des produits alimentaires sains, un logement bien chauffé, des habits, des livres ou un ordinateur. Cet article se penche, à travers l’analyse de données quantitatives issues d’une enquête européenne, sur cette déprivation matérielle qui touche les enfants belges. |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
| En ligne : | https://www.revueobservatoire.be/Besoins-primaires-dans-un-contexte-d-opulence |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| P000523 | CS OBS | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


