| Titre : | Femmes et hommes en Wallonie : portrait statistique |
| Auteurs : | HOUARD J. ; CORNET A. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Namur : Iweps, 2005 |
| Format : | 83 p. / tab., graph. |
| Note générale : | biblio., ann. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | BELGIQUE | BIEN-ETRE | CHOMAGE | CULTURE | DEMOGRAPHIE | EGALITE DES SEXES | ESPERANCE DE VIE | ETRANGER | FEMME | HOMME | INEGALITE SOCIALE | MALADIE CHRONIQUE | MENAGE | ORIENTATION SCOLAIRE | PARTICIPATION | PAUVRETE | POLITIQUE | POPULATION | REVENU | SANTE | SANTE MENTALE | SCOLARITE | SOCIOLOGIE | STATISTIQUE | STATUT SOCIAL | TEMPS | TRAVAIL | VIOLENCE CONJUGALE | WALLONIE | |
| Résumé : | Cette publication présente les chiffres-clés relatif à la situation des femmes et des hommes en Wallonie |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS002702 | CS 560/04/HOU/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


