Titre : | Indicateurs statistiques harmonisés. Le développement durable dans la Grande Région |
Auteurs : | LOH C. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Luxembourg : Statistiques Grande Région, 2011 |
Format : | 203 p. / tab., graph. |
Note générale : | biblio., ann. |
Langues: | Français ; Allemand |
Catégories : | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | CHANGEMENT CLIMATIQUE | CHOMAGE | CONSOMMATION | DEMOGRAPHIE | EDUCATION | EMPLOI | ENERGIE | ENVIRONNEMENT | EUROPE | FECONDITE | INDICATEUR | LUXEMBOURG | MORTALITE | NAISSANCE | PAUVRETE | POLITIQUE DE LA VILLE | POLITIQUE SOCIALE | POLLUTION | PRODUIT | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | RESSOURCE | SANTE | SANTE PUBLIQUE | STATISTIQUE | STRATEGIE | TRANSPORT | |
Mots-clés: | DEVELOPPEMENT DURABLE |
Résumé : | L'objectif de cette publication est d'analyser et de documenter pour la première fois dans un contexte régional transfrontalier des indicateurs du développement durable |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS002699 | CS 820/13/LOH | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !

