| Titre : | Dans quelle mesure, selon les bases factuelles disponibles, l'autonomisation améliore-t-elle la santé ? |
| Auteurs : | WALLERSTEIN N. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Copenhague : Oms, 2006 |
| Format : | 37 p. |
| Note générale : | ann., biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | AUTONOMIE | DETERMINANT DE SANTE | EMPOWERMENT | ETUDE | FEMME | JEUNE | LUTTE CONTRE LES INEGALITES | ORGANISATION | PARTICIPATION | PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | PATIENT | POLITIQUE | SANTE | SIDA | STRATEGIE | USAGER | VIH | |
| Mots-clés: | MONDE ; AUTONOMISATION ; INTERSECTORIALITE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
| En ligne : | http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/76479/E92919.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS002425 | CS 431/05/WAL/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


