| Titre : | Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges |
| Auteurs : | Christian Vandermotten ; Pierre Marissal ; Gilles Van Hamme ; Christian Kesteloot ; Katrien Slegers ; Lien Vanden Broucke ; Bertrand Ippersiel ; Stanislas De Bethune ; Renaud Naiken |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Politique des grandes villes, 2007 |
| Format : | 57 p. / graph., tab., carte |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | STATUT SOCIO-ECONOMIQUE - INEGALITES SOCIALES - PRECARITE - RAPPORT |
| Catégories : | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BELGIQUE | INDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE | INEGALITE SOCIALE | MILIEU DEFAVORISE | MILIEU URBAIN | PAUVRETE | PERCEPTION | PRECARITE | QUARTIER | RECHERCHE | SANTE | SOCIOLOGIE | VILLE | |
| Mots-clés: | GENTRIFICATION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
| En ligne : | https://www.researchgate.net/publication/295672255_Analyse_dynamique_des_quartiers_en_difficultes |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS002313 | CS 563.11/14/IPP | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


