| Titre : | L'inégalité ultime: Différences de mortalité chez les hommes et les femmes belges en fonction des caractéristiques socio-économiques et du type de ménage |
| Auteurs : | Sylvie Gadeyne ; Patrick Deboosere |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2002 |
| Format : | pp. 59-104 / tab., graph. |
| Note générale : | ann., biblio. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | INEGALITES SOCIALES DE SANTE - BELGIQUE |
| Catégories : | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BELGIQUE | DONNEES QUANTITATIVES | EMPLOI | ESPERANCE DE VIE | FAMILLE | FEMME | HOMME | INEGALITE | INEGALITE DE SANTE | INEGALITE SOCIALE | LOGEMENT | MORTALITE | NIVEAU D'ENSEIGNEMENT | REGION | REVENU | SEXE | |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS002312 | CS 720.1/04/GAD | Article | Cultures&Santé | Périodiques | Disponible Disponible |


