Titre : | Diagnostic des besoins de santé - Etat de santé, besoins et réponses exprimées par les habitants et les professionnels |
Auteurs : | MORADELL M. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Villeurbanne : Craes-Crips, 2006 |
Format : | 25 p. / tab., graph., organi. |
Langues: | Français |
Catégories : | BIEN-ETRE | DETERMINANT DE SANTE | DIAGNOSTIC | DONNEES QUALITATIVES | DONNEES QUANTITATIVES | ENVIRONNEMENT | FRANCE | PROMOTION DE LA SANTE | QUALITE DE VIE | QUARTIER | RECHERCHE-ACTION | REPRESENTATION DE LA SANTE | RESSOURCE | SANTE | SOCIOLOGIE | |
Mots-clés: | VILLE SANTE |
Résumé : | Diagnostic des besoins de santé sur un quartier de Villeurbanne, Charpennes-Tonkin, dans la banlieue lyonnaise |
Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS002310 | CS 374.2/01/MOR | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !

