| Titre : | Baromètre social |
| Auteurs : | Myriam De Spiegelaere ; BOURGEOIS M. ; PERDAENS A. ; ROESEMS T. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2005 |
| Format : | 42 p. / graph., tab. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ACCES AUX SOINS | BELGIQUE | BRUXELLES-CAPITALE | CHOMAGE | DEMOGRAPHIE | DONNEES QUANTITATIVES | EMPLOI | EPIDEMIOLOGIE | ETAT DE SANTE | FACTEUR DE RISQUE | INDICATEUR | INEGALITE SOCIALE | intégration sociale | LOGEMENT | MILIEU MULTICULTUREL | MORTALITE INFANTILE | MORTALITE MATERNELLE | OUTIL | PARTICIPATION | PAUVRETE | POPULATION DEFAVORISEE | REVENU | REVENU MINIMUM | SANTE | SOCIOLOGIE | SURENDETTEMENT | |
| Mots-clés: | MONDE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS001840 | CS 563.11/09/DES/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


