| Titre : | Rapport 2002-2003 : Banque de Données médico-sociales de l'ONE |
| Auteurs : | MAUROY M. ; DE JONGHE C. ; BOLLU P. ; LIESSE A. ; SOMMER M. ; BOUVY A. ; EBONGUE S. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : One, 2003 |
| Format : | 65 p. / carte, graph., tab., fig. |
| Note générale : | adres. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | ACCOUCHEMENT | AGE | ALIMENTATION | ALLAITEMENT | BASE DE DONNEES | BELGIQUE | DEPISTAGE | INEGALITE SOCIALE | MERE CELIBATAIRE | MORTALITE INFANTILE | NAISSANCE | PEDIATRIE | PETITE ENFANCE | TABAGISME | VACCINATION | |
| Mots-clés: | AGE 0-1 ; SUIVI ; CONSULTATION NOURRISON ; CONSULTATION PRENATALE ; TROUBLE ; PERIODE 1997-2002 |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS001698 | CS 762.11/05/MAU/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


