| Titre : | Youth Sexuality. Resultats of a representative study in 2001 |
| Titre original: | Sexualité des jeunes. Résultats d'une étude représentative en 2001 |
| Auteurs : | HESSLING A. ; BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLARUNG |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Cologne : Bzga, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-933191-76-2 |
| Format : | 56 p. / tab., graph. |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | ALLEMAGNE | CONTRACEPTION | DONNEES QUANTITATIVES | ECOLE | EDUCATION POUR LA SANTE | JEUNE | METHODOLOGIE | MILIEU SCOLAIRE | PARENT | PROMOTION DE LA SANTE | RECHERCHE | SANTE | |
| Mots-clés: | INFORMATION SEXUELLE ; AGE 14-17 |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS001637 | CS 523/04/HES/A | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |


