Titre : | SANTE PUBLIQUE, vol.28, n°4 - Juillet-août 2016 - Regards d'économistes sur les déterminants de la santé |
Auteurs : | Thomas Bernay, Auteur ; Yann Videau, Auteur ; François Alla, Auteur ; ET AL., Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/07/2016 |
Année de publication : | 2016 |
Langues: | Français |
Catégories : | ACTIVITE PHYSIQUE | AFRIQUE | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | CANCER | CONSOMMATION D'ALCOOL | DEPISTAGE | DETERMINANT DE SANTE | ENFANT | FRANCE | GENRE | GROSSESSE NON DESIREE | HOSPITALISATION A DOMICILE | JEUNE | MALADIE CHRONIQUE | MEDECIN GENERALISTE | MILIEU RURAL | PRESERVATIF | PREVENTION | PRISE EN CHARGE | PROMOTION DE LA SANTE | SANTE AU TRAVAIL | SANTE PUBLIQUE | SEIN | VIH | |
Mots-clés: | TELEMEDECINE |
Résumé : |
La revue contient aussi les articles suivants:
- 40 ateliers de motivation à l'activité physique - Participation des médecins généralistes à l'hospitalisation à domicile - Usage du préservatif masculin chez les jeunes au Burkina Faso |
En ligne : | https://www.sfsp.fr/content-page/item/3079-sante-publique-n-4-juillet-aout-2016 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000718 | CS SAP | Bulletin | Cultures&Santé | Périodiques | Consultation sur place Exclu du prêt |