Titre : | Les invisibilisé·es et le Covid-19 : Bruxelles et crise socio-sanitaire (somme des 6 rapports) |
Auteurs : | Camille Fortunier, Auteur ; Andrea Rea, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bruxelles : Germ, 2021 |
Autre Editeur : | ET AL. |
Format : | 405 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PREVENTION DE LA PATHOLOGIE - EPIDEMIE - PANDEMIE |
Catégories : | ACCES AUX SOINS | ADDICTION | ANALYSE QUALITATIVE | BELGIQUE | BRUXELLES-CAPITALE | CONDITION DE VIE | COVID-19 | CRIMINALITE | DECROCHAGE SCOLAIRE | DETERMINANT DE SANTE | EPIDEMIE | EXCLUSION | FAMILLE MONOPARENTALE | INEGALITE SOCIALE DE SANTE | INTERVENTION | ISOLEMENT SOCIAL | JEUNE | LIEN SOCIAL | MARGINALITE | MIGRATION | PARENTALITE | POLITIQUE DE SANTE | PRECARITE | RECIT DE VIE | SDF | SEXE | TRAVAIL | VIOLENCE CONJUGALE | VULNERABILITE | |
Résumé : | Cette somme de six rapports rend compte du projet de recherche Les "invisibilisé·es" et le Covid-19, qui a pour objectif d’établir les impacts sociaux de la crise sanitaire pour six groupes sociaux précarisés. En cernant les façons dont ces publics invisibilisés ont été impactés par la période de pandémie, cette recherche met en lumière le creusement des inégalités sociales et de santé en Région de Bruxelles- Capitale. |
En ligne : | https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2022/04/VF-RAPPORTSInvisibilise.e.s-COVID-19-REAFORTUNIER2021.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS004514 | CS 348.2/10/FOR | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Libre accès Disponible |