| Titre : | Impacts de la crise Covid-19 sur la santé et ses déterminants : Analyse des constats de terrain et proposition de pistes d'actions pour agir en promotion de la santé en Région wallonne | 
| Auteurs : | Frédéric Peters, Auteur ; Estelle Georgin, Auteur ; Léa Champagne, Auteur ; ET AL., Auteur | 
| Type de document : | document électronique | 
| Editeur : | Namur : Fédération Wallonne de Promotion de la Santé, 2022 | 
| Autre Editeur : | ET AL. | 
| Format : | 295 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | PREVENTION DE LA PATHOLOGIE - EPIDEMIE - PANDEMIE | 
| Catégories : | ACTION | BELGIQUE | COVID-19 | DETERMINANT DE SANTE | EPIDEMIE | IMPACT SUR LA SANTE | INEGALITE SOCIALE DE SANTE | METHODOLOGIE | PROJET | PROMOTION DE LA SANTE | STRATEGIE DE PROMOTION DE LA SANTE | WALLONIE | | 
| Résumé : | La pandémie de COVID-19 a durablement et profondément affecté le fonctionnement de notre société et la santé de la population mondiale. En Wallonie, ce sont plus de 1,3 millions de contaminations par la COVID-19 et plus de 11 400 décès qui ont été comptabilisés entre mars 2019 et juillet 2022 (Sciensano, 2022). Au niveau mondial, la surmortalité, c’est-à-dire les décès associés directement à la COVID-19 (dus à la maladie) ou indirectement (dus aux conséquences de la pandémie sur les systèmes de santé et la société) a récemment été estimée à 14,9 millions de personnes pour les années 2020 et 2021 (Organisation mondiale de la Santé - OMS, 2022). Bien que l’ampleur de ces chiffres constitue à elle seule une préoccupation majeure, l’impact des problématiques liées à la gestion de la pandémie (dont le confinement constitue une cause déterminante) a dépassé rapidement le spectre médical, soulevant de nombreux enjeux de société sur le plan politique, économique, social ou éthique... | 
| En ligne : | https://www.fwpsante.be/wp-content/uploads/2023/01/221003-sccw-rapport-septembre2022.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| CS004513 | CS 348.2/09/PET | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Libre accès Disponible | 

 
								
