| Titre : | Monoparentalité. Les femmes jugées plus sévèrement? |
| Auteurs : | Anoutcha Lualaba Lekede, Auteur ; ET AL., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Bruxelles : Question Santé, 2021 |
| Format : | 32 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EDUCATION - PARENTALITE |
| Catégories : | ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE | BELGIQUE | DISCRIMINATION | FAMILLE MONOPARENTALE | FEMME | GENRE | INEGALITE SOCIALE | MERE | STEREOTYPE | VULNERABILITE | |
| Résumé : | Depuis les années soixante, le nombre de familles monoparentales n’a cessé d’augmenter. Dans leur grande majorité, les familles monoparentales ont essentiellement à leur tête des femmes. Et, très souvent, elles constituent une population à risque de vulnérabilité socio-économique élevée. |
| En ligne : | https://questionsante.org/outils/monoparentalite-les-femmes-jugees-plus-severement/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS004509 | CS 533/29/LEK | Brochure | Cultures&Santé | Monographie | Libre accès Disponible |


